昼間部 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 維持費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期(合格時) | 170,000円 | 275,000円 | 165,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 685,000円 |
後期(8/31迄) | ー | 275,000円 | 165,000円 | 50,000円 | 25,000円 | 515,000円 |
夜間部 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 維持費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期(合格時) | 100,000円 | 160,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 390,000円 |
中期(8/31迄) | ー | 160,000円 | 90,000円 | 30,000円 | 10,000円 | 290,000円 |
後期(3/31迄) | ー | 150,000円 | 90,000円 | 20,000円 | 10,000円 | 270,000円 |
昼間部 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 維持費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|
前期(合格時) | 170,000円 | 315,000円 | 100,000円 | 75,000円 | 35,000円 | 695,000円 |
後期(8/31迄) | ー | 315,000円 | 100,000円 | 75,000円 | 35,000円 | 525,000円 |
昼間部 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期(合格時) | 330,000円 | 450,000円 | 75,000円 | 160,000円 | 1,015,000円 |
後期(8/31迄) | ー | 450,000円 | 75,000円 | 160,000円 | 685,000円 |
昼間部 | 入学金 | 授業料 | 実験実習費 | 施設費 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期(合格時) | 430,000円 | 485,000円 | 220,000円 | 150,000円 | 1,285,000円 |
後期(8/31迄) | ー | 485,000円 | 220,000円 | 150,000円 | 855,000円 |
